
与时俱进,诚赢客户
一站式电子元器件及电源整体解决方案专业供应商

全国服务热线
021-59185859
136 0163 2287(微信同号)
136 0163 2287(微信同号)
产品特点:
·交流宽电压输入
·1.9倍接地故障时电源维持输出,不损坏
·工业环境温度适用范围(-25-+70℃)
·电磁兼容抗扰度四级
·高效率,低纹波系数
·自然对流冷却
技术规格书:
型号
项目 | PW-FTU-300-24 | ||
充电输出 | 输出 | ||
输
出 | 标称输出电压 | 24V | 24V |
输出电流 | 1.5A Max(超级电容充电) | 2A | |
峰值输出电流 | 10A(<5S) | ||
输出电压精度 | 23~24V(超级电容充满后) | 23.5~24.5V | |
输出电压线性调整率范围 | - | 23.5~24.5V | |
输出电压负载调整率范围 | - | 23.5~24.5V | |
输出功率 | 72W | ||
峰值输出功率 | - | 240W | |
纹波与噪声 | - | 1% | |
输出过功率保护 | >120%(自恢复) | ||
输出过压保护 | - | >120%(截止式) | |
输
入 | 输入电压范围 | AC165-265VAC(45-65Hz) or 176—370V DC | |
输入电流 (Max) | 2.4A(AC220V输入,峰值输出功率) | ||
效率(Typ) | 75%(AC220V; 额定功率) | ||
冲击电流(Typ) | 30A/220VAC(冷机测试) | ||
漏电流 | <0.75mA/220VAC | ||
输入掉电告警 | 常闭触点 | ||
环
境 | 温度系数 | <0.03%/℃ | |
工作温度 | -25-+70℃ | ||
工作湿度 | 20-90%RH | ||
储存温度 | -40-+85℃ | ||
储存湿度 | 20-90%RH | ||
冷却方式 | 自然对流 | ||
振动 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟 | ||
冲击 | 196.1m/s2 | ||
电磁兼容与安规 | 耐压(I 漏=10MA) | 输入对地:2KV AC; 输入对输出:2.5KV AC 输出对地:2KV AC; | |
绝缘电阻 | 输入对输出、输入对地:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||
安规 | 参照UL60950-1 | ||
电磁干扰 | l 产品应能承受GB/T 14598.14-1998中4.1规定的严酷等级为III级的静电放电干扰 l 产品应能承受GB/T 14598.9-1995中第4章规定的严酷等级为III级的辐射电磁场干扰。 l 产品应能承受GB/T 14598.10-1996中第4章规定的严酷等级为IV级的快速瞬变干扰 l 应能承受IEC 60255-22-5规定的严酷等级为4级的浪涌试验 l 产品的传导搔扰限值应符合YD/T 983-1998表2中A级的要求 | ||
其
他 | 重量 | 1KG | |
尺寸 | |||
端子定义 | |||